Přijímací zkoušky nanečisto
28. 3. 2022 | Informační sdělení | Hana Čížová
Výsledky přijímacích zkoušek nanečisto, které se konaly 23.3.:
Ilustrační fotografie
Žáci 9.tříd, uchazeči o čtyřleté studium:
| číslo | český jazyk | matematika | celkový počet bodů |
| 4103 | 41 | 35 | 76 |
| 4118 | 41,5 | 33 | 74,5 |
| 4106 | 40,5 | 29 | 69,5 |
| 4107 | 41,5 | 28 | 69,5 |
| 4124 | 42,5 | 27 | 69,5 |
| 4121 | 39,5 | 29 | 68,5 |
| 4123 | 40,5 | 28 | 68,5 |
| 4114 | 42 | 22 | 64 |
| 4104 | 39,5 | 19 | 58,5 |
| 4115 | 28 | 30 | 58 |
| 4117 | 30 | 28 | 58 |
| 4119 | 31 | 27 | 58 |
| 4101 | 34 | 23 | 57 |
| 4120 | 30,5 | 26 | 56,5 |
| 4113 | 30,5 | 25 | 55,5 |
| 4108 | 37 | 17 | 54 |
| 4125 | 35,5 | 17 | 52,5 |
| 4112 | 30 | 22 | 52 |
| 4122 | 33 | 19 | 52 |
| 4126 | 32 | 19 | 51 |
| 4116 | 35,5 | 15 | 50,5 |
| 4109 | 27,5 | 22 | 49,5 |
| 4110 | 27 | 13 | 40 |
| 4105 | 20 | 15 | 35 |
| 4111 | 21,5 | 13 | 34,5 |
| 4102 | 25 | 8 | 33 |
Žáci 5.tříd, uchazeči o osmileté studium:
| číslo | český jazyk | matematika | celkový počet bodů |
| 8131 | 41 | 46 | 87 |
| 8111 | 42 | 43 | 85 |
| 8102 | 40 | 41 | 81 |
| 8105 | 34 | 45 | 79 |
| 8114 | 35 | 41 | 76 |
| 8125 | 30 | 42 | 72 |
| 8129 | 28 | 43 | 71 |
| 8121 | 35 | 31 | 66 |
| 8106 | 39 | 26 | 65 |
| 8113 | 25 | 40 | 65 |
| 8127 | 36 | 29 | 65 |
| 8135 | 28 | 36 | 64 |
| 8136 | 29 | 35 | 64 |
| 8130 | 31 | 30 | 61 |
| 8120 | 30 | 30 | 60 |
| 8107 | 24 | 34 | 58 |
| 8118 | 30 | 27 | 57 |
| 8133 | 24 | 33 | 57 |
| 8117 | 28 | 27 | 55 |
| 8103 | 32 | 21 | 53 |
| 8128 | 23 | 25 | 48 |
| 8104 | 27 | 20 | 47 |
| 8126 | 23 | 23 | 46 |
| 8122 | 22 | 23 | 45 |
| 8124 | 22 | 23 | 45 |
| 8132 | 21 | 24 | 45 |
| 8108 | 15 | 27 | 42 |
| 8112 | 22 | 20 | 42 |
| 8119 | 22 | 17 | 39 |
| 8134 | 24 | 15 | 39 |
| 8115 | 19 | 16 | 35 |
| 8116 | 19 | 13 | 32 |
| 8123 | 4 | 5 | 9 |
